| یکای پول | کشور |
|---|---|
| پزو | آرژانتین، شیلی، کلمبیا، کوبا، جمهوری دومینیکن، مکزیک، فیلیپین و اروگوئه |
| پوند | بریتانیا، مصر، سودان |
| درهم | مراکش، (صحرای غربی) و امارات متحده عربی |
| دلار | استرالیا، باهاما، باربادوس، بلیز، پرتوریکو، برمودا، هلند جزایر کارائیب هلند، برونئی، کارائیب (دلار کارائیب شرقی)، کانادا، جزایر کیمن، فیجی، گویان، هنگ کنگ، جامائیکا، لیبریا، نامیبیا، نیوزیلند، سنگاپور، سورینام، تایوان، ترینیداد و توباگو، ایالات متحده آمریکا و زیمبابوه |
| دینار | الجزایر، بحرین، عراق، اردن، کویت، لیبی، صربستان و تونس |
| روبل | روسیه (روبل روسیه)، بلاروس (روبل بلاروس)، ترنسنیستریا (روبل ترانسنیستری) |
| روپیه | هند (روپیه هند)، اندونزی (روپیه اندونزی)، مالدیو (روفیا مالدیو)، موریس (روپیه موریس)، نپال (روپیه نپال)، پاکستان (روپیه پاکستان)، سیشل (روپیه سیشل) و سریلانکا (روپیه سریلانکا) |
| ریال | ایران، یمن، عمان، قطر و عربستان سعودی |
| شیلینگ | کنیا، اوگاندا، سومالی و تانزانیا |
| فرانک | فرانسه (فرانک فرانسه)، جیبوتی (فرانک جیبوتی)، پلینزی فرانسه (فرانک اقیانوسیه)، کالدونیای جدید (فرانک اقیانوسیه)، رواندا (فرانک رواندا)، والیس و فوتونا (فرانک اقیانوسیه) و بخشهایی از آفریقای غربی و مرکز آفریقا (فرانک آفریقا) و سوئیس (فرانک سوئیس) |
| کرون یا کرونا | دانمارک، ایسلند، نروژ، جمهوری چک و سوئد |
| کواچا | مالاوی (کواچای مالاوی) و زامبیا (کواچای زامبیا) |
| گیلدر هلند | آروبا (فلورین آروبا)، کوراسائو (گیلدر آنتیل هلند)، سینت مارتن (گیلدر آنتیل هلند) |
| لیره | ترکیه، سوریه و لبنان |
| مارک | بوسنی و هرزگوین |
| منات | جمهوری آذربایجان (منات آذربایجان) و ترکمنستان (منات ترکمنستان) |
| وون | کره شمالی (وون کره شمالی) و کره جنوبی (وون کره جنوبی) |
| ین | ژاپن |
| یوان | چین |
| یورو | اتریش، بلژیک، قبرس، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، جمهوری ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، پرتغال، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، آندورا، موناکو، سان مارینو، واتیکان، کوزوو، مونتهنگرو |
کشورها بر پایه یکای پول